詳細情報 |
|||
モデルNO: | 50-81-7 | 栄養構成: | ビタミン |
---|---|---|---|
資源: | 自然 | 活性物質の含有量: | >90% |
健康食品: | 食品添加物 | 輸送パッケージ: | 25kg/カートン/バイオチン |
仕様: | 化学物質/ビタミン | 商標: | ルウェイ/キユアン/東北 |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 2936270010 |
供給の能力: | 1500mt/月/ビタミン | CAS番号: | 50-81-7 |
公式: | C6H8O6 | イネック: | 200-066-2 |
包装材料: | 紙 | 保存方法: | 普通の |
保存期間: | >12ヶ月 | サンプル: | US$ 10/kg 1kg (ミンス)ご注文ください. |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
試験項目 | スタンダード | 結果 |
評価する | 99.0%~100.5% | 99.72% |
外見 | 白かほぼ白 結晶 結晶粉末 | 合格する |
溶解性 | 水に溶ける | 合格する |
識別 | 積極 的 な 反応 | ポジティブ |
溶融点 | 約190oC | 190.6 oC |
銅 | ≤5ppm | <5ppm |
重金属 | ≤10ppm | <10ppm |
水銀 | ≤0.1mg/kg | <0.1mg/kg |
鉛 | ≤2mg/kg | <2mg/kg |
アルセン | ≤3ppm | 3ppm |
オキシル酸 | ≤0.2% | <0.2% |
鉄 | ≤2ppm | <2ppm |
カドミウム (Cd) | < 1mg/kg | < 1mg/kg |
汚れ E | ≤0.2% | <0.2% |
乾燥 による 損失 | ≤0.4% | <0.4% |
硫酸灰 (点火時の残留物) | ≤0.1% | <0.1% |
特定の光回転 | +20.5°-+21.5° | 21.08° |
1.品質保証
すべての材料は,原装の輸出パッケージでトップの主要なメーカーから,そしてあなたが望む本物の製品を取得することを確認します.
2.供給能力
私たちの倉庫では,国内市場での最終ユーザーだけでなく,海外市場からの顧客からの要求を満たすためのビタミンが揃っています.必要なものはいつでも手に入ります 市場がどんなに不足していても.
3.支払条件
支払条件は柔軟です TT / DP / LC と TT が 30 日,BL の60 日以内です
4.市場指示
中国国内市場の状況に基づいて私たちは常に市場変化についての第一手情報を取得し,私たちの顧客は,株式を取得する機会を把握し,または顧客を助けるために間違った時間と間違った価格で購入を避けるために.
5.プロのサービスチーム
私たちの専門的なチームは,私たちのクライアントが私たちと協力を楽しむことを可能にします 彼らはちょうど注文を配置し,私たちの配達を待つことができます 我々は,非常に流暢でスムーズに各セクションを扱う.
6.OEM サービス
顧客の要求に基づいて,私たちは顧客自身のロゴやブランドでそれらのビタミンプレミックス製品をOEMすることができます.










この製品の詳細を知りたい