詳細情報 |
|||
モデルNO: | 葉酸 | 栄養構成: | ビタミン |
---|---|---|---|
資源: | 自然 | 活性物質の含有量: | >90% |
輸送パッケージ: | 25kg/carton | 仕様: | FCC/USP/BP/EP |
商標: | シェンダ/タイガー | 原産地: | 中国 |
Hsコード: | 2936290090 | 供給の能力: | 1500MT/Month |
CAS番号: | 59-30-3 | 公式: | C19H19N7O6 |
イネック: | 200-419-0 | 包装材料: | 紙 |
保存方法: | 普通の | 保存期間: | >12ヶ月 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
ポイント | 仕様 | 検査結果 |
特徴 | 黄色または黄色オレンジ色 水晶粉末 無臭 | 犯人 |
識別 | A256/A365:2.80~3.00 | 2.86 |
水 | NMT8.5% | 7.86% |
発火時の残留物 | NMT0.3% | 0.17% |
クロマトグラフィック純度 | NMT2.0% | 合致する |
揮発性有機不浄物 | 要求事項を満たす | 合致する |
試験 (無水素基) | 970.0%~102.0% | 101.45% |
結論 | 結果はUSP35規格に準拠しています |























この製品の詳細を知りたい