詳細情報 |
|||
モデルNO: | ビタミンD3 | 栄養構成: | ビタミン |
---|---|---|---|
資源: | 自然 | 活性物質の含有量: | >90% |
輸送パッケージ: | 5kg/carton | 仕様: | コシェル,ハラル,ISO,SGS |
商標: | ZMC | 原産地: | 中国 |
Hsコード: | 30045000 | 供給の能力: | 1500MT/Month |
CAS番号: | 67-97-0 | 公式: | C27H44O |
イネック: | 200-673-2 | 包装材料: | 紙 |
保存方法: | 普通の | 保存期間: | >12ヶ月 |
サンプル: | US$50/kg 1kg (ミンス)注文) サンプルを要求する | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
ビタミンD3 コレカルシフェロールは脂溶性ビタミンで,カルシウム,リンパ体代謝ホルモンの前駆として使用され,日光と密接な関係があり",日光ビタミン"とも呼ばれています.












ポイント | スタンダード | 結果 |
臭い | 臭いがなく | 犯人 |
外見 | 薄白色から黄色の粒子 | 白い色でない粒子は |
識別 | EP9で0 | 犯人 |
ペロキシド | 20.0meq/kg 最大 | 0.05meq/kg |
溶解性 | 水中ではほとんど溶けない.水中では容易に分散し,不透明な溶液を形成する. | 犯人 |
粒子の大きさ | フィルター 80 メッシュを通過する 95% | 97フィルム80の網状網を5パーセント |
乾燥時の損失 | 6.00% 最大 | 3. 0% |
内容 | 1000.0~110.0% 100,000~110,000IU/g | 1060.0% 106,000IU/g |
そのように | 1PPM MAX | 犯人 |
Pb | 2PPM MAX | 犯人 |
重金属 (Pb) | 20ppm MAX | 犯人 |
プレートの総数 | 1000cfu/g 最大 | 犯人 |
酵母とカビ | 最大100cfu/g | 犯人 |
エコリ | 否定的 | 犯人 |
サルモネラ | 否定的 | 犯人 |
スタフィロコック | 否定的 | 犯人 |












この製品の詳細を知りたい