詳細情報 |
|||
モデルNO: | 飼料添加物-001 | 保存期間: | >12ヶ月 |
---|---|---|---|
主要な有効成分: | hyaluronan | 適用する: | ジェリー/アイスクリーム,ヨーグルト |
言語: | 日本語/中国語/英語 | 優遇政策: | 長期間の協力を期待する会社です |
特別取引: | CIP サービス は 日本 の ある 地域 で 提供 さ れ て い ます | 輸送パッケージ: | 1kg/ホイールバッグ |
仕様: | 飼料類 | 商標: | フォーカスフレダ |
原産地: | 中国 | 供給の能力: | 100mt/month |
CAS番号: | 9067-32-7 | 公式: | C14H22NNaO11 |
イネック: | 618-620-0 | 証明: | ISO, HACCP, Fami-QS |
包装材料: | メタル | 保存方法: | 普通の |
サンプル: | US$0.01/1ピース 1ピース ((ミンス)注文) 頼み S | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
ヒアルロン酸は 体によって作られ 多くの食品やサプリメントにも含まれています
皮膚の健康,炎症,酸性反流,目乾燥,骨関節炎などの病気に 役立つかもしれません.
骨の湯を食事に追加することは ヒアルロン酸の摂取量を増加させるのに最適な方法です さらに 豆類製品,オレンジ,アーモンド,カレー,自然にヒアルロン酸の合成を 促進する栄養素を供給します.
どんな質問がある場合でもいつでもご連絡ください.
標準食品の成分としてヒアルロン酸を加えられる.
摂取量は以下のレベルです.
• フルーツ飲料やアデレを含む非アルコール飲料に 60 mg のヒアルロン酸
• 炭酸飲料を含む非アルコール飲料に 50 mg のヒアルロン酸;
• 60 mg の ヒアルロン酸 が キャンディー に 含まれ て いる
• 40 mg 牛乳や牛乳製品,牛乳,牛乳飲料,ヨーグルトを含む
グラフ1杯に43g以上の食用穀物を含む穀物製品 (ビスケット) で40mg
種類について
COA
外見 | 白かほぼ白色,非常に低温性のある粉末または繊維性のある攻撃性 | 順守された |
溶解性 | 水中やアセトン,アセトン,無水エタノールにほとんど溶けない. | 順守された |
識別 | A.赤外線吸収スペクトフォトメトリ | 順守された |
識別 | B. ナトリウムの反応を起こす | 順守された |
溶液の外観 | ≥95% | 970.1% |
PH | 50.0-8 だった5 | 6.9 |
タンパク質 | ≤0.1% | 0.05% |
乾燥時の損失 | ≤10.0% | 70.2% |




ハイアルロン酸は食品に含まれますか?
ハイアルロン酸の摂取量を増加させるのに良い方法です さらに, 豆類,オレンジ,アーモンド,カレー,甘いジャガイモ 自然にヒアルロン酸の合成を加速させる栄養素を供給します.
この製品の詳細を知りたい